24-25 қыркүйекте Австрияда шаңғымен трамплиннен секіру бойынша FIS Гран-приі өтті. Қазақстан атынан жарысқа "қанатты" шаңғышылар Сабиржан Муминов пен Данил Васильев қатысты. Жарыс қорытындысы бойынша Д. Васильев 48 орынға ие болды.
24-25 қыркүйекте Австрияда шаңғымен трамплиннен секіру бойынша FIS Гран-приі өтті. Қазақстан атынан жарысқа "қанатты" шаңғышылар Сабиржан Муминов пен Данил Васильев қатысты. Жарыс қорытындысы бойынша Д. Васильев 48 орынға ие болды.
Нименование | Дисциплина | Результат |
Фис старт | 1.5 км | 1 золото |
Фис старт | 10 км | 2 серебро |
Фис старт | ? км | 1 серебро |
Нименование | Дис | Результат |
Фис старт | 1.5 км | 1 золото |
Фис старт | 10 км | 2 серебро |
Фис старт | ? км | 1 серебро |
Нименование | Дисциплина | Результат |
Фис старт | 1.5 км | 1 золото |
Фис старт | 10 км | 2 серебро |
Фис старт | ? км | 1 серебро |
Нименование | Дисциплина | Результат |
Фис старт | 1.5 км | 1 золото |
Фис старт | 10 км | 2 серебро |
Фис старт | ? км | 1 серебро |
Нименование | Дисциплина | Результат |
Фис старт | 1.5 км | 1 золото |
Фис старт | 10 км | 2 серебро |
Фис старт | ? км | 1 серебро |
Нименование | Дисциплина | Результат |
Фис старт | 1.5 км | 1 золото |
Фис старт | 10 км | 2 серебро |
Фис старт | ? км | 1 серебро |
Нименование | Дисциплина | Результат |
Фис старт | 1.5 км | 1 золото |
Фис старт | 10 км | 2 серебро |
Фис старт | ? км | 1 серебро |
Нименование | Дисциплина | Результат |
Фис старт | 1.5 км | 1 золото |
Фис старт | 10 км | 2 серебро |
Фис старт | ? км | 1 серебро |
Нименование | Дисциплина | Результат |
Фис старт | 1.5 км | 1 золото |
Фис старт | 10 км | 2 серебро |
Фис старт | ? км | 1 серебро |
Нименование | Дисциплина | Результат |
Фис старт | 1.5 км | 1 золото |
Фис старт | 10 км | 2 серебро |
Фис старт | ? км | 1 серебро |
Нименование | Дисциплина | Результат |
Фис старт | 1.5 км | 1 золото |
Фис старт | 10 км | 2 серебро |
Фис старт | ? км | 1 серебро |
Нименование | Дисциплина | Результат |
Фис старт | 1.5 км | 1 золото |
Фис старт | 10 км | 2 серебро |
Фис старт | ? км | 1 серебро |
Нименование | Дисциплина | Результат |
III ЗМИ РК | 12.5 км | золото |
Кубок Австрии | 7.5 км | золото |
МЧРК | 10 км | золото |
Нименование | Дисциплина | Результат |
ЧРК | 10 км | серебро |
МЧРК | 10 км | золото |
МРРК | 12.5 км | серебро |
Нименование | Дисциплина | Результат |
МЧРК | 12.5 км | золото |
МЧРК | 10 км | серебро |
КРК | 15 км | бронза |
Нименование | Дисциплина | Результат |
ЧРК | 7.5 км | золото |
ЛЧРК | 10 км | золото |
ЧРК | 7.5 км | золото |
Нименование | Дисциплина | Результат |
III ЗЮОИ | сингл.микс | 8 место |
Дети Азии | 7.5 км | золото |
МЧРК | 7.5 км | золото |
Нименование | Дисциплина | Результат |
Дети Азии | 7.5 км | бронза |
Дети Азии | 7.5 км | золото |
МЧРК | 12,5 км | золото |
Нименование | Дисциплина | Результат |
ЮЧМ | 7.5 км | 4 место |
Чем.Эстонии | 12,5 км | серебро |
Мол.игры РК | 12,5 км | золото |
Нименование | Дисциплина | Результат |
ЮЧМ | 12.5 км | 4 место |
ЮЧМ | 7.5 км | 4 место |
ЧРК | 10 км | золото |
Нименование | Дисциплина | Результат |
ЧРК | 10 км | золото |
ЧРК | 15 км | золото |
ЛЧРК | 10 км | серебро |
Нименование | Дисциплина | Результат |
ЧРК | 12.5 км | золото |
ЧРК | 7.5 км | золото |
КРК | 7.5 км | золото |
Нименование | Дисциплина | Результат |
ЮЧМ | 12.5 км | 9 место |
МЧРК | 7.5 км | золото |
КРК | 10 км | золото |
Нименование | Дисциплина | Результат |
ЧРК | 7.5 км | золото |
ЧРК | 10 км | золото |
ЧРК | 15 км | серебро |
Нименование | Дисциплина | Результат |
МЧРК | 7.5 км | золото |
МЧРК | 10 км | золото |
КРК | 7.5 км | золото |
Нименование | Дисциплина | Результат |
МЧРК | 7.5 км | золото |
КРК | 12.5 км | золото |
КРК | 12.5 км | золото |
Нименование | Дисциплина | Результат |
III МИРК | 12.5 км | серебро |
7,5 км | золото | |
МЧРК | 12,5 км | золото |
Нименование | Дисциплина | Результат |
МЧРК | 7.5 км | серебро |
МЧРК | 10 км | серебро |
III МИРК | 12,5 км | бронза |
Нименование | Дисциплина | Результат |
Кубок Востока | 6 км | бронза |
ЧРК | 10 км | золото |
Л.Чем.Болгарии | 6 км | 4 место |
Нименование | Дисциплина | Результат |
Л.Чем.Болгарии | 6 км | бронза |
КРК | 10 км | золото |
КРК | 7.5 км | серебро |
Нименование | Дисциплина | Результат |
Мол.игры РК | 6 км | золото |
Мол.игры РК | 7.5 км | серебро |
Мол.игры РК | 10 км | серебро |
Нименование | Дисциплина | Результат |
ЧРК | 7.5 км | золото |
ЧРК | 10 км | золото |
IIЗЮОИ | 7.5 км | 9 место |
Нименование | Дисциплина | Результат |
Чем.Азии | 12.5 км | серебро |
Чем.Азии | 10 км | серебро |
ЧРК | 6 км | бронза |
Нименование | Дисциплина | Результат |
Фис старт | 1.5 км | 1 золото |
Фис старт | 10 км | 2 серебро |
Фис старт | ? км | 1 серебро |
Нименование | Дисциплина | Результат |
Фис старт | 1.5 км | 1 золото |
Фис старт | 10 км | 2 серебро |
Фис старт | ? км | 1 серебро |
Нименование | Дисциплина | Результат |
Фис старт | 1.5 км | 1 золото |
Фис старт | 10 км | 2 серебро |
Фис старт | ? км | 1 серебро |
Нименование | Дисциплина | Результат |
Фис старт | 1.5 км | 1 золото |
Фис старт | 10 км | 2 серебро |
Фис старт | ? км | 1 серебро |
Нименование | Дисциплина | Результат |
Фис старт | 1.5 км | 1 золото |
Фис старт | 10 км | 2 серебро |
Фис старт | ? км | 1 серебро |
Нименование | Дисциплина | Результат |
Фис старт | 1.5 км | 1 золото |
Фис старт | 10 км | 2 серебро |
Фис старт | ? км | 1 серебро |
Нименование | Дисциплина | Результат |
Фис старт | 1.5 км | 1 золото |
Фис старт | 10 км | 2 серебро |
Фис старт | ? км | 1 серебро |
Нименование | Дисциплина | Результат |
Фис старт | 1.5 км | 1 золото |
Фис старт | 10 км | 2 серебро |
Фис старт | ? км | 1 серебро |
Нименование | Дисциплина | Результат |
Фис старт | 1.5 км | 1 золото |
Фис старт | 10 км | 2 серебро |
Фис старт | ? км | 1 серебро |
Нименование | Дисциплина | Результат |
Фис старт | 1.5 км | 1 золото |
Фис старт | 10 км | 2 серебро |
Фис старт | ? км | 1 серебро |
Нименование | Дисциплина | Результат |
Фис старт | 1.5 км | 1 золото |
Фис старт | 10 км | 2 серебро |
Фис старт | ? км | 1 серебро |
Нименование | Дисциплина | Результат |
Фис старт | 1.5 км | 1 золото |
Фис старт | 10 км | 2 серебро |
Фис старт | ? км | 1 серебро |
Нименование | Дисциплина | Результат |
Фис старт | 1.5 км | 1 золото |
Фис старт | 10 км | 2 серебро |
Фис старт | ? км | 1 серебро |
Нименование | Дисциплина | Результат |
Фис старт | 1.5 км | 1 золото |
Фис старт | 10 км | 2 серебро |
Фис старт | ? км | 1 серебро |
Нименование | Дисциплина | Результат |
Фис старт | 1.5 км | 1 золото |
Фис старт | 10 км | 2 серебро |
Фис старт | ? км | 1 серебро |
Нименование | Дисциплина | Результат |
Фис старт | 1.5 км | 1 золото |
Фис старт | 10 км | 2 серебро |
Фис старт | ? км | 1 серебро |
Нименование | Дисциплина | Результат |
Фис старт | 1.5 км | 1 золото |
Фис старт | 10 км | 2 серебро |
Фис старт | ? км | 1 серебро |
Нименование | Дисциплина | Результат |
Фис старт | 1.5 км | 1 золото |
Фис старт | 10 км | 2 серебро |
Фис старт | ? км | 1 серебро |
Нименование | Дисциплина | Результат |
Фис старт | 1.5 км | 1 золото |
Фис старт | 10 км | 2 серебро |
Фис старт | ? км | 1 серебро |
Нименование | Дисциплина | Результат |
Фис старт | 1.5 км | 1 золото |
Фис старт | 10 км | 2 серебро |
Фис старт | ? км | 1 серебро |
Нименование | Дисциплина | Результат |
Фис старт | 1.5 км | 1 золото |
Фис старт | 10 км | 2 серебро |
Фис старт | ? км | 1 серебро |
Нименование | Дисциплина | Результат |
Фис старт | 1.5 км | 1 золото |
Фис старт | 10 км | 2 серебро |
Фис старт | ? км | 1 серебро |
Нименование | Дисциплина | Результат |
Фис старт | 1.5 км | 1 золото |
Фис старт | 10 км | 2 серебро |
Фис старт | ? км | 1 серебро |
Нименование | Дисциплина | Результат |
Фис старт | 1.5 км | 1 золото |
Фис старт | 10 км | 2 серебро |
Фис старт | ? км | 1 серебро |
Нименование | Дисциплина | Результат |
Фис старт | 1.5 км | 1 золото |
Фис старт | 10 км | 2 серебро |
Фис старт | ? км | 1 серебро |
Нименование | Дисциплина | Результат |
Фис старт | 1.5 км | 1 золото |
Фис старт | 10 км | 2 серебро |
Фис старт | ? км | 1 серебро |
Нименование | Дисциплина | Результат |
Фис старт | 1.5 км | 1 золото |
Фис старт | 10 км | 2 серебро |
Фис старт | ? км | 1 серебро |
Нименование | Дисциплина | Результат |
Фис старт | 1.5 км | 1 золото |
Фис старт | 10 км | 2 серебро |
Фис старт | ? км | 1 серебро |
Нименование | Дисциплина | Результат |
Фис старт | 1.5 км | 1 золото |
Фис старт | 10 км | 2 серебро |
Фис старт | ? км | 1 серебро |
Нименование | Дисциплина | Результат |
Фис старт | 1.5 км | 1 золото |
Фис старт | 10 км | 2 серебро |
Фис старт | ? км | 1 серебро |
Нименование | Дисциплина | Результат |
Фис старт | 1.5 км | 1 золото |
Фис старт | 10 км | 2 серебро |
Фис старт | ? км | 1 серебро |
Нименование | Дисциплина | Результат |
Фис старт | 1.5 км | 1 золото |
Фис старт | 10 км | 2 серебро |
Фис старт | ? км | 1 серебро |
Нименование | Дисциплина | Результат |
Фис старт | 1.5 км | 1 золото |
Фис старт | 10 км | 2 серебро |
Фис старт | ? км | 1 серебро |
Нименование | Дисциплина | Результат |
Фис старт | 1.5 км | 1 золото |
Фис старт | 10 км | 2 серебро |
Фис старт | ? км | 1 серебро |
Нименование | Дисциплина | Результат |
Фис старт | 1.5 км | 1 золото |
Фис старт | 10 км | 2 серебро |
Фис старт | ? км | 1 серебро |
Нименование | Дисциплина | Результат |
Фис старт | 1.5 км | 1 золото |
Фис старт | 10 км | 2 серебро |
Фис старт | ? км | 1 серебро |
Нименование | Дисциплина | Результат |
ЭКМ | 500 метров | 1 место |
ЧМ среди студентов | 2Х500 метров | 6 место |
ЮЧМ | 500 метров | 6 место |
Нименование | Дисциплина | Результат |
ЧРК среди юниоров | Многоборье | 1 место |
ЭКМ | Командный спринт | 3 место |
Молодежные игры РК | 1000 метров 1500 метров | 1 место 1 место |
Нименование | Дисциплина | Результат |
Молодежные игры РК | 3000 метров | 1 место |
ЧРК | 3000 метров | 1 место |
ЭКМ финал | Масс старт | 11 место |
Нименование | Дисциплина | Результат |
Молодежные игры РК | 3000 метров | 1 место |
Кубок РК | 5000 метров | 1 место |
Чемпионат РК | 5000 метров | 1 место |
Нименование | Дисциплина | Результат |
Чемпионат РК | 500 метров | 1 место |
Чемпионат РК | 1000 метров | 1 место |
Чемпионат РК | Командный спринт | 3 место |
Нименование | Дисциплина | Результат |
Чемпионат РК | 1500 метров | 1 место |
Чемпионат РК | 1000 метров | 2 место |
Чемпионат РК | Командный спринт Командная гонка | 1 место 1 место |
Нименование | Дисциплина | Результат |
Кубок РК | 1500 метров | 3 место |
Чемпионат РК | 5000 метров | 2 место |
Нименование | Дисциплина | Результат |
ЭКМ финал | 500 метров | 14 место |
ЭКМ финал | Масс старт | 10 место |
ЮЧМ | Многоборье | 13 место |
Нименование | Дисциплина | Результат |
Чемпионат РК | 500 метров 1000 метров 1500 метров | 2 место 2 место 2 место |
Чемпионат РК | 1000 метров | 3 место |
Чемпионат РК | 1500 метров | 3 место |
Нименование | Дисциплина | Результат |
Чемпионат РК | Командный спринт | 1 место |
Чемпионат РК | Командная гонка | 1 место |
Чемпионат РК | Масс старт | 2 место |
Нименование | Дисциплина | Результат |
Чемпионат РК | 1500 метров | 1 место |
Чемпионат РК | 500 метров 1000 метров 1500 метров | 2 место 2 место 2 место |
Нименование | Дисциплина | Результат |
Чемпионат РК | 3000 метров | 1 место |
Кубок РК | 1000 метров 1500 метров 3000 метро | 1 место 1 место 1 место |
Нименование | Дисциплина | Результат |
Кубок РК | 500 метров 1000 метров 1500 метров | 1 место 1 место 1 место |
Чемпионат РК | 500 метров 1000 метров 1500 метров 3000 метров | 2 место 1 место 1 место 2 место |
? км |
Нименование | Дисциплина | Результат |
Фис старт | 1.5 км | 1 золото |
Фис старт | 10 км | 2 серебро |
Фис старт | ? км | 1 серебро |
Нименование | Дисциплина | Результат |
Фис старт | 1.5 км | 1 золото |
Фис старт | 10 км | 2 серебро |
Фис старт | ? км | 1 серебро |
Нименование | Дисциплина | Результат |
Фис старт | 1.5 км | 1 золото |
Фис старт | 10 км | 2 серебро |
Фис старт | ? км | 1 серебро |
Нименование | Дисциплина | Результат |
Фис старт | 1.5 км | 1 золото |
Фис старт | 10 км | 2 серебро |
Фис старт | ? км | 1 серебро |
Нименование | Дисциплина | Результат |
Фис старт | 1.5 км | 1 золото |
Фис старт | 10 км | 2 серебро |
Фис старт | ? км | 1 серебро |
Нименование | Дисциплина | Результат |
Фис старт | 1.5 км | 1 золото |
Фис старт | 10 км | 2 серебро |
Фис старт | ? км | 1 серебро |
Нименование | Дисциплина | Результат |
Фис старт | 1.5 км | 1 золото |
Фис старт | 10 км | 2 серебро |
Фис старт | ? км | 1 серебро |
Нименование | Дисциплина | Результат |
Фис старт | 1.5 км | 1 золото |
Фис старт | 10 км | 2 серебро |
Фис старт | ? км | 1 серебро |
Нименование | Дисциплина | Результат |
Фис старт | 1.5 км | 1 золото |
Фис старт | 10 км | 2 серебро |
Фис старт | ? км | 1 серебро |
Нименование | Дисциплина | Результат |
Фис старт | 1.5 км | 1 золото |
Фис старт | 10 км | 2 серебро |
Фис старт | ? км | 1 серебро |
Нименование | Дисциплина | Результат |
Фис старт | 1.5 км | 1 золото |
Фис старт | 10 км | 2 серебро |
Фис старт | ? км | 1 серебро |
Нименование | Дисциплина | Результат |
Фис старт | 1.5 км | 1 золото |
Фис старт | 10 км | 2 серебро |
Фис старт | ? км | 1 серебро |
Нименование | Дисциплина | Результат |
Кубок РК | Параллельный гигант | золото |
Всероссийские сор-я «Кубок Абзакова» | Параллельный слалом | серебро |
Всероссийские сор-я | Параллельный слалом | серебро |
Нименование | Дисциплина | Результат |
Международные сор-я « Кубок Тудегешовой» | Параллельный слалом | серебро |
Всероссийские сор-я «Кубок Абзакова» | Всероссийские сор-я «Кубок Абзакова» | золото |
Кубок Европы | Параллельный слалом | 7 место |
Нименование | Дисциплина | Результат |
Фис старт | 1.5 км | 1 золото |
Фис старт | 10 км | 2 серебро |
Фис старт | ? км | 1 серебро |
Нименование | Дисциплина | Результат |
Фис старт | 1.5 км | 1 золото |
Фис старт | 10 км | 2 серебро |
Фис старт | ? км | 1 серебро |
Нименование | Дисциплина | Результат |
Фис старт | 1.5 км | 1 золото |
Фис старт | 10 км | 2 серебро |
Фис старт | ? км | 1 серебро |
Нименование | Дисциплина | Результат |
Кубок РК | Общий зачет | серебро |
3 молодежные игры | Параллельный гигант | золото |
Всероссийские сор-я | Параллельный гигант | серебро |
Нименование | Дисциплина | Результат |
Кубок РК | Общий зачет | бронза |
3 молодежные игры | Параллельный слалом | золото |
Всероссийские сор-я | Параллельный слалом | серебро |
Нименование | Дисциплина | Результат |
Кубок РК | Параллельный гигант | серебро |
Международные сор-я « Дети Азии» | Параллельный слалом | 4 место |
Всероссийские сор-я | Параллельный слалом | золото |
Нименование | Дисциплина | Результат |
Фис старт | 1.5 км | 1 золото |
Фис старт | 10 км | 2 серебро |
Фис старт | ? км | 1 серебро |
Нименование | Дисциплина | Результат |
Фис старт | 1.5 км | 1 золото |
Фис старт | 10 км | 2 серебро |
Фис старт | ? км | 1 серебро |
Нименование | Дисциплина | Результат |
Фис старт | 1.5 км | 1 золото |
Фис старт | 10 км | 2 серебро |
Фис старт | ? км | 1 серебро |
Нименование | Дисциплина | Результат |
Фис старт | 1.5 км | 1 золото |
Фис старт | 10 км | 2 серебро |
Фис старт | ? км | 1 серебро |
Нименование | Дисциплина | Результат |
Фис старт | 1.5 км | 1 золото |
Фис старт | 10 км | 2 серебро |
Фис старт | ? км | 1 серебро |
Нименование | Дисциплина | Результат |
Фис старт | 1.5 км | 1 золото |
Фис старт | 10 км | 2 серебро |
Фис старт | ? км | 1 серебро |
Нименование | Дисциплина | Результат |
Фис старт | 1.5 км | 1 золото |
Фис старт | 10 км | 2 серебро |
Фис старт | ? км | 1 серебро |
Нименование | Дисциплина | Результат |
Фис старт | 1.5 км | 1 золото |
Фис старт | 10 км | 2 серебро |
Фис старт | ? км | 1 серебро |
Нименование | Дисциплина | Результат |
Фис старт | 1.5 км | 1 золото |
Фис старт | 10 км | 2 серебро |
Фис старт | ? км | 1 серебро |
Нименование | Дисциплина | Результат |
Фис старт | 1.5 км | 1 золото |
Фис старт | 10 км | 2 серебро |
Фис старт | ? км | 1 серебро |
Нименование | Дисциплина | Результат |
Фис старт | 1.5 км | 1 золото |
Фис старт | 10 км | 2 серебро |
Фис старт | ? км | 1 серебро |
Нименование | Дисциплина | Результат |
Фис старт | 1.5 км | 1 золото |
Фис старт | 10 км | 2 серебро |
Фис старт | ? км | 1 серебро |
Нименование | Дисциплина | Результат |
Фис старт | 1.5 км | 1 золото |
Фис старт | 10 км | 2 серебро |
Фис старт | ? км | 1 серебро |
Нименование | Дисциплина | Результат |
Фис старт | 1.5 км | 1 золото |
Фис старт | 10 км | 2 серебро |
Фис старт | ? км | 1 серебро |
Нименование | Дисциплина | Результат |
Фис старт | 1.5 км | 1 золото |
Фис старт | 10 км | 2 серебро |
Фис старт | ? км | 1 серебро |
Нименование | Дисциплина | Результат |
Фис старт | 1.5 км | 1 золото |
Фис старт | 10 км | 2 серебро |
Фис старт | ? км | 1 серебро |
Нименование | Дисциплина | Результат |
Фис старт | 1.5 км | 1 золото |
Фис старт | 10 км | 2 серебро |
Фис старт | ? км | 1 серебро |
Нименование | Дисциплина | Результат |
Фис старт | 1.5 км | 1 золото |
Фис старт | 10 км | 2 серебро |
Фис старт | ? км | 1 серебро |
Нименование | Дисциплина | Результат |
Фис старт | 1.5 км | 1 золото |
Фис старт | 10 км | 2 серебро |
Фис старт | ? км | 1 серебро |
Нименование | Дисциплина | Результат |
Фис старт | 1.5 км | 1 золото |
Фис старт | 10 км | 2 серебро |
Фис старт | ? км | 1 серебро |
Нименование | Дисциплина | Результат |
Фис старт | 1.5 км | 1 золото |
Фис старт | 10 км | 2 серебро |
Фис старт | ? км | 1 серебро |
Нименование | Дисциплина | Результат |
Фис старт | 1.5 км | 1 золото |
Фис старт | 10 км | 2 серебро |
Фис старт | ? км | 1 серебро |
Нименование | Дисциплина | Результат |
Фис старт | 1.5 км | 1 золото |
Фис старт | 10 км | 2 серебро |
Фис старт | ? км | 1 серебро |
Нименование | Дисциплина | Результат |
Фис старт | 1.5 км | 1 золото |
Фис старт | 10 км | 2 серебро |
Фис старт | ? км | 1 серебро |
Нименование | Дисциплина | Результат |
Фис старт | 1.5 км | 1 золото |
Фис старт | 10 км | 2 серебро |
Фис старт | ? км | 1 серебро |
Нименование | Дисциплина | Результат |
Фис старт | 1.5 км | 1 золото |
Фис старт | 10 км | 2 серебро |
Фис старт | ? км | 1 серебро |
Нименование | Дисциплина | Результат |
Фис старт | 1.5 км | 1 золото |
Фис старт | 10 км | 2 серебро |
Фис старт | ? км | 1 серебро |
Нименование | Дисциплина | Результат |
Фис старт | 1.5 км | 1 золото |
Фис старт | 10 км | 2 серебро |
Фис старт | ? км | 1 серебро |
Нименование | Дисциплина | Результат |
Фис старт | 1.5 км | 1 золото |
Фис старт | 10 км | 2 серебро |
Фис старт | ? км | 1 серебро |
Нименование | Дисциплина | Результат |
Фис старт | 1.5 км | 1 золото |
Фис старт | 10 км | 2 серебро |
Фис старт | ? км | 1 серебро |
Нименование | Дисциплина | Результат |
Фис старт | 1.5 км | 1 золото |
Фис старт | 10 км | 2 серебро |
Фис старт | ? км | 1 серебро |
Нименование | Дисциплина | Результат |
Фис старт | 1.5 км | 1 золото |
Фис старт | 10 км | 2 серебро |
Фис старт | ? км | 1 серебро |
Нименование | Дисциплина | Результат |
Фис старт | 1.5 км | 1 золото |
Фис старт | 10 км | 2 серебро |
Фис старт | ? км | 1 серебро |
Нименование | Дисциплина | Результат |
Фис старт | 1.5 км | 1 золото |
Фис старт | 10 км | 2 серебро |
Фис старт | ? км | 1 серебро |
Нименование | Дисциплина | Результат |
Фис старт | 1.5 км | 1 золото |
Фис старт | 10 км | 2 серебро |
Фис старт | ? км | 1 серебро |
Нименование | Дисциплина | Результат |
Фис старт | 1.5 км | 1 золото |
Фис старт | 10 км | 2 серебро |
Фис старт | ? км | 1 серебро |
Нименование | Дисциплина | Результат |
Фис старт | 1.5 км | 1 золото |
Фис старт | 10 км | 2 серебро |
Фис старт | ? км | 1 серебро |
Нименование | Дисциплина | Результат |
Фис старт | 1.5 км | 1 золото |
Фис старт | 10 км | 2 серебро |
Фис старт | ? км | 1 серебро |
Нименование | Дисциплина | Результат |
Фис старт | 1.5 км | 1 золото |
Фис старт | 10 км | 2 серебро |
Фис старт | ? км | 1 серебро |
Нименование | Дисциплина | Результат |
Фис старт | 1.5 км | 1 золото |
Фис старт | 10 км | 2 серебро |
Фис старт | ? км | 1 серебро |
Нименование | Дисциплина | Результат |
Фис старт | 1.5 км | 1 золото |
Фис старт | 10 км | 2 серебро |
Фис старт | ? км | 1 серебро |
Нименование | Дисциплина | Результат |
Фис старт | 1.5 км | 1 золото |
Фис старт | 10 км | 2 серебро |
Фис старт | ? км | 1 серебро |
Нименование | Дисциплина | Результат |
Фис старт | 1.5 км | 1 золото |
Фис старт | 10 км | 2 серебро |
Фис старт | ? км | 1 серебро |
Нименование | Дисциплина | Результат |
Фис старт | 1.5 км | 1 золото |
Фис старт | 10 км | 2 серебро |
Фис старт | ? км | 1 серебро |
Нименование | Дисциплина | Результат |
Фис старт | 1.5 км | 1 золото |
Фис старт | 10 км | 2 серебро |
Фис старт | ? км | 1 серебро |
Нименование | Дисциплина | Результат |
Фис старт | 1.5 км | 1 золото |
Фис старт | 10 км | 2 серебро |
Фис старт | ? км | 1 серебро |
Нименование | Дисциплина | Результат |
Фис старт | 1.5 км | 1 золото |
Фис старт | 10 км | 2 серебро |
Фис старт | ? км | 1 серебро |
Нименование | Дисциплина | Результат |
Фис старт | 1.5 км | 1 золото |
Фис старт | 10 км | 2 серебро |
Фис старт | ? км | 1 серебро |
Нименование | Дисциплина | Результат |
Фис старт | 1.5 км | 1 золото |
Фис старт | 10 км | 2 серебро |
Фис старт | ? км | 1 серебро |
Нименование | Дисциплина | Результат |
Фис старт | 1.5 км | 1 золото |
Фис старт | 10 км | 2 серебро |
Фис старт | ? км | 1 серебро |
Нименование | Дис | Результат |
Фис старт | 1.5 км | 1 золото |
Фис старт | 10 км | 2 серебро |
Фис старт | ? км | 1 серебро |
Нименование | Дисциплина | Результат |
Фис старт | 1.5 км | 1 золото |
Фис старт | 10 км | 2 серебро |
Фис старт | ? км | 1 серебро |
Нименование | Дисциплина | Результат |
Фис старт | 1.5 км | 1 золото |
Фис старт | 10 км | 2 серебро |
Фис старт | ? км | 1 серебро |
Нименование | Дисциплина | Результат |
Фис старт | 1.5 км | 1 золото |
Фис старт | 10 км | 2 серебро |
Фис старт | ? км | 1 серебро |
Нименование | Дисциплина | Результат |
Фис старт | 1.5 км | 1 золото |
Фис старт | 10 км | 2 серебро |
Фис старт | ? км | 1 серебро |
Нименование | Дисциплина | Результат |
Фис старт | 1.5 км | 1 золото |
Фис старт | 10 км | 2 серебро |
Фис старт | ? км | 1 серебро |
Нименование | Дисциплина | Результат |
Фис старт | 1.5 км | 1 золото |
Фис старт | 10 км | 2 серебро |
Фис старт | ? км | 1 серебро |
Нименование | Дисциплина | Результат |
Фис старт | 1.5 км | 1 золото |
Фис старт | 10 км | 2 серебро |
Фис старт | ? км | 1 серебро |
Нименование | Дисциплина | Результат |
Фис старт | 1.5 км | 1 золото |
Фис старт | 10 км | 2 серебро |
Фис старт | ? км | 1 серебро |
Нименование | Дисциплина | Результат |
Фис старт | 1.5 км | 1 золото |
Фис старт | 10 км | 2 серебро |
Фис старт | ? км | 1 серебро |
Нименование | Дисциплина | Результат |
Фис старт | 1.5 км | 1 золото |
Фис старт | 10 км | 2 серебро |
Фис старт | ? км | 1 серебро |
Нименование | Дисциплина | Результат |
Фис старт | 1.5 км | 1 золото |
Фис старт | 10 км | 2 серебро |
Фис старт | ? км | 1 серебро |
Нименование | Дис | Результат |
Фис старт | 1.5 км | 1 золото |
Фис старт | 10 км | 2 серебро |
Фис старт | ? км | 1 серебро |
Нименование | Дисциплина | Результат |
Фис старт | 1.5 км | 1 золото |
Фис старт | 10 км | 2 серебро |
Фис старт | ? км | 1 серебро |
Нименование | Дисциплина | Результат |
Фис старт | 1.5 км | 1 золото |
Фис старт | 10 км | 2 серебро |
Фис старт | ? км | 1 серебро |
Нименование | Дисциплина | Результат |
Фис старт | 1.5 км | 1 золото |
Фис старт | 10 км | 2 серебро |
Фис старт | ? км | 1 серебро |
Нименование | Дисциплина | Результат |
Фис старт | 1.5 км | 1 золото |
Фис старт | 10 км | 2 серебро |
Фис старт | ? км | 1 серебро |
Нименование | Дисциплина | Результат |
Фис старт | 1.5 км | 1 золото |
Фис старт | 10 км | 2 серебро |
Фис старт | ? км | 1 серебро |
Нименование | Дисциплина | Результат |
Фис старт | 1.5 км | 1 золото |
Фис старт | 10 км | 2 серебро |
Фис старт | ? км | 1 серебро |
Нименование | Дисциплина | Результат |
Фис старт | 1.5 км | 1 золото |
Фис старт | 10 км | 2 серебро |
Фис старт | ? км | 1 серебро |
Нименование | Дисциплина | Результат |
Фис старт | 1.5 км | 1 золото |
Фис старт | 10 км | 2 серебро |
Фис старт | ? км | 1 серебро |
Нименование | Дисциплина | Результат |
Фис старт | 1.5 км | 1 золото |
Фис старт | 10 км | 2 серебро |
Фис старт | ? км | 1 серебро |
Нименование | Дисциплина | Результат |
Фис старт | 1.5 км | 1 золото |
Фис старт | 10 км | 2 серебро |
Фис старт | ? км | 1 серебро |
Нименование | Дисциплина | Результат |
III ЗМИ РК | 12.5 км | золото |
Кубок Австрии | 7.5 км | золото |
МЧРК | 10 км | золото |
Нименование | Дисциплина | Результат |
ЧРК | 10 км | серебро |
МЧРК | 10 км | золото |
МРРК | 12.5 км | серебро |
Нименование | Дисциплина | Результат |
МЧРК | 12.5 км | золото |
МЧРК | 10 км | серебро |
КРК | 15 км | бронза |
Нименование | Дисциплина | Результат |
ЧРК | 7.5 км | золото |
ЛЧРК | 10 км | золото |
ЧРК | 7.5 км | золото |
Нименование | Дисциплина | Результат |
III ЗЮОИ | сингл.микс | 8 место |
Дети Азии | 7.5 км | золото |
МЧРК | 7.5 км | золото |
Нименование | Дисциплина | Результат |
Дети Азии | 7.5 км | бронза |
Дети Азии | 7.5 км | золото |
МЧРК | 12,5 км | золото |
Нименование | Дисциплина | Результат |
ЮЧМ | 7.5 км | 4 место |
Чем.Эстонии | 12,5 км | серебро |
Мол.игры РК | 12,5 км | золото |
Нименование | Дисциплина | Результат |
